Stainless Steel Corner Work Table/Stainless Steel Lift Table/Stainless Steel Lift Table
Dimension | 1500*700*(850+100) mm |
Packing Size | 1520*720*150 mm |
N.W. | 31 kg |
G.W. | 35 kg |
SY-WT69B Series Folding Work Table Technical Parameter
Model | Dimension | GW | Packing Size |
SY-WT69B | 900*600*850+100mm | 19KG | 920*620*150mm |
SY-WT612B | 1200*600*850+100mm | 25KG | 1220*620*150mm |
SY-WT615B | 1500*600*850+100mm | 31KG | 1520*620*150mm |
SY-WT618B | 1800*600*850+100mm | 38KG | 1820*620*150mm |
SY-WT79B | 900*700*850+100mm | 22KG | 920*720*150mm |
SY-WT712B | 1200*700*850+100mm | 28KG | 1220*720*150mm |
SY-WT715B | 1500*700*850+100mm | 35KG | 1520*720*150mm |
SY-WT718B | 1800*700*850+100mm | 41KG | 1820*720*150mm |
SY-WT89B | 900*800*850+100mm | 26KG | 920*820*150mm |
SY-WT812B | 1200*800*850+100mm | 33KG | 1220*820*150mm |
SY-WT815B | 1500*800*850+100mm | 38KG | 1520*820*150mm |
SY-WT818B | 1800*800*850+100mm | 47KG | 1820*820*150mm |
SY-WT69BS | 900*600*850+100mm | 19KG | 920*620*150mm |
SY-WT612BS | 1200*600*850+100mm | 25KG | 1220*620*150mm |
SY-WT615BS | 1500*600*850+100mm | 31KG | 1520*620*150mm |
SY-WT618BS | 1800*600*850+100mm | 38KG | 1820*620*150mm |
SY-WT79BS | 900*700*850+100mm | 22KG | 920*720*150mm |
SY-WT712BS | 1200*700*850+100mm | 28KG | 1220*720*150mm |
SY-WT715BS | 1500*700*850+100mm | 35KG | 1520*720*150mm |
SY-WT718BS | 1800*700*850+100mm | 41KG | 1820*720*150mm |
SY-WT89BS | 900*800*850+100mm | 26KG | 920*820*150mm |
SY-WT812BS | 1200*800*850+100mm | 33KG | 1220*820*150mm |
SY-WT815BS | 1500*800*850+100mm | 38KG | 1520*820*150mm |
SY-WT818BS | 1800*800*850+100mm | 47KG | 1820*820*150mm |
STAINLESS STEEL WORK TABLE |